Receba os últimosArtigos (RSS)
Busca
Clero da Região Belém
CÓD. NOME NASCIMENTO ORDENAÇÃO
Pe. Abério Christie Silva 27 02 1963 04 06 1994
Diác.P. Ademir Morales 13 07 1950 18 04 2009
Pe. Adilson P. da Silva 11 09 1952 15 11 1985
Pe. Adriano Zerbine, MCCJ 08 07 1955 05 06 1999
Pe. Air José de Mendonça, MSC 08 04 1968 03 12 1994
Pe. Aldenor Alves de Lima 01 11 1970 27 01 2002
Pe. Alex de Lima, SAC 06 09 1976 11 01 2003
Pe. Andrzej Wojteczek, SCHR 20 03 1978 17 05 2005
Diác.P. Antonio Brunca Filho 11 09 1942 10 02 2007
Pe. Antonio Carlos M. C. Sampaio CSSP 12 10 1964 06 12 1998
Diác.P. Antonio Carlos Paiva Rocha 14 10 1938 29 03 2008
Pe. Antonio Carlos Ribeiro 03 02 1933 21 12 1960
Pe. Antonio Gerios 19 10 1939 02 06 1990
Pe. Antonio Marcos Depizzoli 11 07 1978 07 08 2005
Pe. Antonio Nazarco, OSBM 13 06 1972 22 09 2002
Pe. Arlindo Teles Alves,CO 23 09 1977 25 06 2005
Pe. Arnaldo Alves de Souza, SVD 01 07 1968 12 01 2003
Pe. Atanasio Enchioglo 10 05 1952 02 03 1991
Pe. Blaise Papa Camara 23 11 1979 04 07 2010
Pe. Boris Agustin Nef Ulloa 15 12 1966 05 06 1999
Pe. Carlos Roberto Fróes 30 03 1959 02 12 1989
Pe. Cássio de Al. Clementino, MPS 23 05 1977 12 12 2010
Côn. Celso Pedro da Silva 13 03 1936 03 12 1961
Pe. Cesar Gobbo 03 07 1937 05 12 1981
Pe. Claudio Anselmo S. Silva,CSsR 24 09 1969 22 12 2001
Pe. Claudio de Camargo, OSA 24 10 1966 16 08 2003
Frei. Claudio Moraes Messias, OFM 30 11 1978 26 05 2007
Pe. Claudio de Oliveira 22 05 1968 05 02 2000
Diac.P. Darvin Messa Puerta 15 11 1953 08 12 2005
Pe. Denilson Geraldo, SAC 31 05 1969 06 07 1997
Pe. Dervile Alonso 04 06 1949 25 11 1979
Pe. Devanir da Silva 04 08 1930 29 06 1957
Pe. Domingos Pires Gonçalves 12 02 1934 08 12 1964
Pe. Edelcio Serafim Ottaviani 28 10 1961 10 12 1988
Pe. Edimar Gonçalves Ferreira 13 09 1976 25 02 2006
Pe . Edmarcio da Silva Neri, OSA 29 07 1979 13 12 2009
Pe. Eduardo Aparecido Araujo 13 02 1967 13 03 1994
Pe. Eduardo Flauzino Mendes, OSA 20 04 1972 12 10 2006
Pe. Edvaldo Batista da Silva 17 07 1978 07 03 2010
Pe. Elcio Rubens Mota Felix, SSCC 27 02 1965 18 12 1999
Pe. Elias Arroyo Román, MCCJ 30 09 1959 13 03 1994
Pe. Emerson José da Silva, SAC 03 03 1979 14 07 2007
Pe. Fabiano M. de Almeida, CO 07 09 1979 25 06 2005
Pe. Fausto Marinho de C. Filho 16 01 1957 31 10 1987
Pe. Felix Conde de Prado, OSA 21 02 1927 24 03 1951
Pe. Fidel Revuelta Gonzalez, OSA 29 10 1938 14 07 1963
Pe. Francisco Assis de Lima,CRSP 12 09 1967 29 04 2000
Pe. Francisco Saraiva Nunes,CRSP 29 05 16 05 2009
Pe. Francisco Nedson Oliveira 28 02 1970 08 05 1999
Pe. Frank Antonio de Almeida 12 03 1980 07 03 2009
Pe. George Boran, CSSP 25 01 1941 07 07 1968
Pe. Geraldo Domesi 08 03 1960 22 11 1987
Pe. Gerson França Silva 18 06 1955 13 08 1994
Pe. Gianpietro Carraro 01 12 1962 20 04 1987
Pe. Giji M. Pichapillil, SVD 29 09 1969 07 01 1999
Pe. Gilberto Orácio de Aguiar 02 10 1966 21 12 1996
Pe. Hamilton Wagner da Rosa 15 01 1957 11 12 1999
Pe. Henry Rojas Becerra 27 01 1973 23 11 2003
Pe. Ivan Roberto Danhoni 28 04 1957 28 11 1987
Pe. Javier G. Martinez, OSA 14 12 1971 12 07 1997
Diác.T Jefferson M. Oliveira 23 02 1985 05 12 2010
Pe. Jesus Andrade da Silva 15 03 1946 05 11 2000
Pe. Jesus M. Rodriguez, OSA 15 10 1952 29 06 1976
Pe. João Batista Dinamarques 23 03 1954 22 05 1983
Pe. João Batista dos Santos 24 06 1966 29 06 2001
Pe. João Bosco dos Santos 05 04 1950 17 04 1982
Diác.P. João José B. Leme 18 01 1936 10 02 2007
Pe. Joaquim dos S. Filho MSC 08 03 1963 04 03 2001
Pe. Jobson F. Belinato, AA 09 07 1979 21 07 2007
Diác.P. Jorge L. de A. Souza 30 05 1965 24 04 2010
Pe. José Antonio C. Nunes 21 04 1963 26 06 1993
Pe. José Antonio Tejada 29 03 1967 28 11 1999
Pe. José Ap. Ignácio, AA 23 11 1948 22 11 1986
Diác.P. José A. G. da Silva 11 08 1966 04 12 2005
Pe. José Bizon 14 08 1954 09 05 1981
Pe. José Carlos dos Anjos 14 01 1964 17 02 2006
Frei José C. Oliveira, OFM 02 09 1969 03 05 1997
Pe. José Dillon, SVD 02 09 1943 17 12 1972
Pe. José Eduardo Caetano 26 01 1960 28 11 1999
Pe. José Elias Fadul 28 10 1957 15 12 1985
Pe. José F. Urbina, OSA 12 04 1967 06 07 2003
Diác.José F.M. Santos, SAC 02 08 1976 15 08 2010
Pe. José Flor. Melon OSA 27 10 1956 01 08 1982
Pe. José Florentino C. Melo 11 11 1947 10 02 1984
Pe. José G. Medina, OSA 30 03 1977 24 04 2004
Pe. José Iranildo F. Bento 14 01 1975 27 03 2010
Pe. José Maria Veloso 02 03 1961 26 07 1987
Pe. José Miguel Oliveira 10 08 1943 09 08 1981
Pe. José N. Rondina, SAC 13 07 1945 11 08 1974
Pe. José Osterno de Aquino 15 06 1965 29 04 2001
Frei José Sales Ramos OFM 27 04 1938 29 12 1967
Pe. Juliano M. Gonçalves 08 10 1972 25 02 2007
Mons. Julio R. Lancellotti 27 12 1948 20 04 1985
Pe. Kiyoharu Ojima 12 02 1949 11 07 1981
Diác.P. Lacio Leonel 28 10 1938 15 08 2004
Pe. Lauricio José Pipper 05 07 1947 05 03 1978
Pe. Lauro Wisnieski 23 12 1962 10 02 1990
Pe. Leandro J. L. Duarte 13 01 1963 09 12 1989
Pe. Leonardo V. A. Silva 11 12 1971 19 12 2009
Pe. Luigi Andriollo, MCCJ 12 12 39 28 06 1964
Pe. Luiz Braz , SAC 04 09 1951 01 07 1979
Pe. Luiz C. de Oliveira AA 19 10 1967 22 12 2001
Pe. Luciano Contigio Pires 06 01 1948 27 12 1978
Pe. Luiz F. de Oliveira 30 06 1960 27 02 1988
Pe. Luis Gutierrez Pardo 07 10 1943 02 03 1968
Pe. Luiz Paulo de Souza 09 05 1961 10 05 1997
Pe. Marcelo A. M. Monge 13 04 1968 06 03 1994
Pe. Marcelo M. Quadro 04 12 1967 30 09 1995
Pe. Marcio A.Krefer,OBSM 26 02 1976 05 09 2004
Pe. Marcio J. Q. Miranda 15 08 1975 01 08 2003
Pe. Marcio Leitão 20 04 1964 02 02 1991
D.P. Marcos A. Domingues 19 06 1962 24 04 2010
D.P. Marco Aurélio Gobbo 30 10 1964 06 12 2005
Pe. Marcos M. Marek 15 11 1944 19 06 1971
Diác.P. Mario Â. Braggio 12 05 1950 04 12 2005
Pe. Mario Smolders, SSCC 25 05 1933 14 09 1958
Pe. Marlson Assis de Araújo 26 06 1961 02 01 1988
Pe. Mauro Domesi 09 05 1942 18 03 1972
Pe. Miguel Ângelo Ferreira 18 08 1953 23 10 1985
Pe. Milton Tassoni, MSC 24 08 1949 18 05 1975
Pe. Niall Colgan 23 12 1953 16 06 1985
Pe. Nicolau Velsinger, CSSP
Pe. Norival da Silva, CO 04 02 1954 21 04 2002
Pe. Omir C. A. Olveira 26 10 1964 18 02 1995
Pe. Pablo E. Pinzón Perez 18 06 1970 19 12 1996
Pe.Pablo T.Fernandez, OSA 19 01 1942 27 08 1966
Pe. Patrick Clarke 03 05 1937 03 07 1966
Pe. Paulo B. Morais, CSS 19 04 1963 20 06 1993
Pe. Paulo E. Santos, MPS 10 03 1965 18 03 2000
Pe. Paulo Henrique Lino 03 10 1968 04 10 2003
Pe. Paulo S. Sandes, CO 10 08 1980 13 12 2008
Pe. Pelayo M. Palacios, OSA 21 09 1949 24 06 1973
Pe. Polikarpus Rangga, 01 07 1968 27 09 1998
Pe. Rafael R. R. Quintero 22 02 1969 19 12 1996
Pe. Reginaldo Donatoni 18 08 1974 25 02 2007
Pe. Reinaldo Picolotto, SAC 01 07 1954 05 07 1981
Pe. Renato Vieira, SAC 20 03 1976 12 02 2002
Pe. Rinaldo Silva Pereira 29 03 1968 01 03 1998
Diác.P. Roberto Zanchetta 25 03 1954 04 12 2005
Pe. Rodrigo Thomaz 19 03 1982 07 03 2009
Pe. Rodrigo de Almeida 08 01 1978 22 12 2007
Pe. Ronaldo Luiz Carneiro 1 8 07 1968 10 02 2001
Pe. Ronaldo Rocha 09 01 1972 10 12 2005
Pe. Roque M. M. Kiefer, SAC 26 05 1927 02 12 1956
Pe. Rulx André Alcinéus 08 07 1975 18 09 2004
Pe. Salvador Nogueira, SAC 15 03 1946 02 07 1972
Pe. Sergio Stein, SSCC 12 04 1955 16 01 1982
Pe. Syllas Reschilliani 02 08 1939 12 09 1987
Pe. Tarcisio M. Mesquita 10 07 1959 09 11 1985
Pe. Valdir João Silveira 01 11 1952 17 12 1988
Diác. Valter D. da Silva 21 01 1963 04 12 2005
Pe. Vanderlei Bervian, MCCJ 19 10 1964 25 01 1992
Diác.P. Wainer F. da Silva 14 11 1972 24 04 2010
Pe. Waldomiro R. de V. 28 07 1956 13 06 1998
Pe. Wilson Limeira Dias 03 05 1962 02 10 1993
CLERO REGIÃO BELÉM
| cod | Nome | Dia | Mês | Ano | Dia | Mês | Ano | ||||||
| Nascimento | Ordenação | ||||||||||||
| Pe. | Aberio Christie Silva2 | 27 | 2 | 1963 | 4 | 6 | 1994 | ||||||
| Diac.P | Ademir Morales | 13 | 7 | 1950 | 8 | 4 | 2009 | ||||||
| Pe. | Adilson Pinheiro da Silva | 11 | 9 | 1952 | 15 | 11 | 1985 | ||||||
| Pe. | Adriano Zerbini | 8 | 7 | 1955 | 5 | 6 | 1999 | ||||||
| Pe. | Air José de Mendonça | 8 | 4 | 1968 | 3 | 12 | 1994 | ||||||
| Pe. | Aldenor Alves de Lima | 1 | 11 | 1970 | 27 | 1 | 2002 | ||||||
| Pe. | Alex de Lima | 6 | 9 | 1976 | 11 | 1 | 2003 | ||||||
| Pe. | Ancelmo Alencar Gomes | 28 | 9 | 1969 | 6 | 9 | 2003 | ||||||
| Pe | Andrzej Wojteczek | 20 | 03 | 1978 | 17 | 5 | 2005 | ||||||
| Diac.P | Antonio Brunca Filho | 11 | 9 | 42 | 10 | 2 | 2007 | ||||||
| Pe. | Antonio Carlos M. C. Sampaio | 12 | 10 | 1964 | 6 | 12 | 1998 | ||||||
| Pe. | Antonio Carlos Ribeiro | 3 | 2 | 1933 | 21 | 12 | 1960 | ||||||
| Pe. | Antonio Gerios | 19 | 10 | 1939 | 2 | 6 | 1990 | ||||||
| Pe. | Antonio Marcos Depizzolli | 11 | 7 | 1978 | 7 | 8 | 2005 | ||||||
| Pe. | Antonio Nazarko | 13 | 6 | 1972 | 22 | 9 | 2002 | ||||||
| Pe. | Antonio Oliveira Neto | 17 | 5 | 1971 | 6 | 1 | 2001 | ||||||
| Pe | Antonio Dias Muñoz | 20 | 4 | 1959 | 12 | 12 | 1987 | ||||||
| Pe. | Arlindo Teles Alves | 23 | 9 | 1977 | 25 | 6 | 2005 | ||||||
| Pe. | Arnaldo Alves de Souza | 1 | 7 | 1968 | 11 | 1 | 2003 | ||||||
| Pe. | Atanasio Enchioglo | 10 | 5 | 1952 | 2 | 3 | 1991 | ||||||
| Pe. | Boris Agustin Nef. Ulloa | 15 | 12 | 1966 | 5 | 6 | 1999 | ||||||
| Côn. | Celso Pedro da Silva | 13 | 3 | 1936 | 3 | 12 | 1961 | ||||||
| Côn. | Cesar Gobbo | 3 | 7 | 1937 | 5 | 12 | 1981 | ||||||
| Pe. | Cláudio Anselmo Stos Silva | 24 | 9 | 1969 | 22 | 12 | 2001 | ||||||
| Pe. | Cláudio de Camargo | 24 | 10 | 16 | 8 | 2003 | |||||||
| Pe. | Cláudio Moraes Messias | 30 | 11 | 1978 | 26 | 5 | 2007 | ||||||
| Pe. | Claudio de Oliveira | 22 | 5 | 1968 | 5 | 2 | 2000 | ||||||
| Diac.P | Darvin Messa Puerta | 5 | 11 | 1953 | 4 | 12 | 2005 | ||||||
| Pe. | Denílson Geraldo | 31 | 5 | 1969 | 6 | 7 | 1997 | ||||||
| Pe. | Dervile Alonço | 4 | 6 | 1949 | 25 | 11 | 1979 | ||||||
| Pe. | Devanir da Silva | 14 | 9 | 72 | 3 | 2 | 2001 | ||||||
| Pe. | Domingos Pires Gonçalves | 12 | 2 | 1934 | 8 | 12 | 1964 | ||||||
| Pe. | Edélcio Serafim Otaviani | 28 | 10 | 1971 | 10 | 12 | 1988 | ||||||
| Pe. | Edmarcio da Silva Néri | 29 | 7 | 1979 | 13 | 12 | 2009 | ||||||
| Pe. | Eduardo Aparecido Araujo | 13 | 2 | 1967 | 13 | 3 | 1994 | ||||||
| Pe. | Eduardo Flauzino Mendes | 20 | 4 | 12 | 10 | 2006 | |||||||
| Pe. | Edivaldo Batista da Silva | 17 | 7 | 1978 | 8 | 3 | 2009 | ||||||
| Pe. | Elcio Rubens Mota Félix | 27 | 2 | 1965 | 18 | 12 | 1999 | ||||||
| Pe | Elias Arroyo Román | 30 | 9 | 1959 | 13 | 3 | 1994 | ||||||
| Pe. | Emerson José da Silva | 3 | 3 | 1979 | 14 | 7 | 2007 | ||||||
| Pe. | Fabiano Micali de Almeida | 7 | 9 | 1979 | 25 | 6 | 2005 | ||||||
| Pe. | Fausto Marinho C. Filho | 16 | 1 | 1957 | 31 | 10 | 1987 | ||||||
| Pe. | Felix Conde Prado | 21 | 2 | 1927 | 24 | 3 | 1951 | ||||||
| Pe. | Fidel Revuelta González | 29 | 10 | 14 | 7 | 1963 | |||||||
| Pe. | Francisco de Assis L. de Lima | 12 | 9 | 1967 | 29 | 4 | 2000 | ||||||
| Pe. | Francisco Carlos Saraiva Nunes | 29 | 5 | 16 | 5 | 2009 | |||||||
| Pe. | Francisco Nedson de Oliveira | 28 | 2 | 1970 | 8 | 5 | 1999 | ||||||
| PE. | Frank Antonio de Almeida | 12 | 3 | 1980 | 7 | 3 | 2009 | ||||||
| Pe. | George Boran | 25 | 1 | 1941 | 7 | 7 | 1968 | ||||||
| Pe. | Geraldo Domesi | 8 | 3 | 1960 | 22 | 11 | 1987 | ||||||
| Pe. | Gerson França Silva | 18 | 6 | 1955 | 13 | 8 | 1994 | ||||||
| Pe. | Gianpietro Carraro | 1 | 12 | 1962 | 20 | 4 | 1987 | ||||||
| Pe. | Gilberto Orácio de Aguiar | 2 | 10 | 1966 | 21 | 12 | 1996 | ||||||
| Pe. | Hamilton Wagner da Rosa | 15 | 1 | 1957 | 11 | 12 | 1999 | ||||||
| 2 | |||||||||||||
| Pe. | Henry Rojas Becerra | 27 | 01 | 1973 | 23 | 11 | 2003 | ||||||
| Pe. | Ivan Roberto Danhoni | 28 | 4 | 1957 | 28 | 11 | 1987 | ||||||
| Pe. | Javier Garcia Martinez | 14 | 12 | 1971 | 12 | 7 | 1997 | ||||||
| Diác. | Jefferson Mendes de Oliveira | 23 | 2 | 1985 | 5 | 12 | 2010 | ||||||
| Pe. | Jesus Andrade Silva | 15 | 3 | 1946 | 5 | 11 | 2000 | ||||||
| Pe. | Jesus Angel V. Rodriguez | 31 | 1 | 1967 | 26 | 6 | 1991 | ||||||
| Pe. | João Batista Dinamarques | 23 | 3 | 1954 | 22 | 5 | 1983 | ||||||
| Pe. | João Bosco dos Santos | 5 | 4 | 1950 | 17 | 2 | 1982 | ||||||
| Diac.P | João José Barbosa Leme | 18 | 1 | 1936 | 10 | 2 | 2007 | ||||||
| Pe. | Joaquim dos Santos Filho | 8 | 3 | 1963 | 4 | 3 | 2001 | ||||||
| Diac.P | Jorge Luiz de Almeida Souza | 30 | 05 | 1965 | 24 | 04 | 2010 | ||||||
| Pe. | José Antonio Cruz Nunes | 21 | 4 | 1963 | 26 | 6 | 1993 | ||||||
| Pe. | José Antonio Tejada | 29 | 3 | 1967 | 28 | 11 | 1999 | ||||||
| Pe. | José Aparecido Ignácio | 23 | 11 | 1948 | 22 | 11 | 1986 | ||||||
| Diac.P | José Augusto Gomes da Silva | 11 | 8 | 1966 | 7 | 5 | 1994 | ||||||
| Pe. | José Bizon | 14 | 8 | 1954 | 9 | 5 | 1981 | ||||||
| Pe. | José Carlos dos Anjos | 14 | 1 | 1964 | 17 | 2 | 2006 | ||||||
| Pe. | José Carlos de Oliveira | 2 | 9 | 1969 | 3 | 5 | 1997 | ||||||
| Pe. | José Dillon | 2 | 9 | 1943 | 17 | 12 | 1972 | ||||||
| Pe. | José Eduardo Caetano | 26 | 1 | 1960 | 28 | 11 | 1999 | ||||||
| Pe. | José Felix Urbina Casasbuenas | 12 | 4 | 1967 | 6 | 7 | 2003 | ||||||
| Pe. | José Florêncio B. Melon | 27 | 10 | 1956 | 1 | 8 | 1982 | ||||||
| Pe. | José Florentino C. Melo | 11 | 11 | 1947 | 10 | 2 | 1984 | ||||||
| Pe. | José Maria Gonçalves de Mello | 17 | 2 | 1938 | 17 | 11 | 1984 | ||||||
| Pe. | José Miguel de Oliveira | 10 | 8 | 1943 | 9 | 8 | 1982 | ||||||
| Pe. | José Newton Rondina | 13 | 7 | 1945 | 11 | 8 | 1974 | ||||||
| Pe. | José Osterno de Aquino | 15 | 6 | 1965 | 29 | 4 | 2001 | ||||||
| Pe. | José Ricardo da Silva | 20 | 10 | 1925 | 8 | 12 | 1954 | ||||||
| Frei | José Sales Ramos | 27 | 4 | 1938 | 29 | 12 | 1967 | ||||||
| Pe. | Juliano Maroso Gonçalves | 8 | 10 | 1972 | 25 | 2 | 2007 | ||||||
| Pe. | Julio Gotardo Soster | 13 | 12 | 1957 | 21 | 4 | 1985 | ||||||
| Mons. | Júlio Renato Lancellotti | 27 | 12 | 1948 | 20 | 4 | 1985 | ||||||
| Pe. | Kiyoharu Ojima | 12 | 02 | 1949 | 11 | 07 | 1981 | ||||||
| Diac.P | Lacio Leonel | 28 | 10 | 1938 | 15 | 8 | 2004 | ||||||
| Pe. | Laurício José Pipper | 5 | 7 | 1947 | 5 | 3 | 1978 | ||||||
| Pe. | Lauro Wisnieski | 23 | 12 | 1962 | 10 | 2 | 1990 | ||||||
| Pe. | Leandro José Leme Duarte | 13 | 1 | 1963 | 9 | 12 | 1989 | ||||||
| Pe | Leonardo Venício de Araújo Silva | 11 | 12 | 1971 | 19 | 12 | 2009 | ||||||
| Pe. | Luigi Andriollo | 12 | 12 | 1939 | 28 | 6 | 1964 | ||||||
| Pe. | Luiz Braz de Rezende | 4 | 9 | 1952 | 1 | 7 | 1979 | ||||||
| Pe. | Luiz Carlos de Oliveira | 19 | 10 | 1967 | 22 | 12 | 2001 | ||||||
| Pe. | Luiz Fernando de Oliveira | 30 | 3 | 1960 | 27 | 2 | 1988 | ||||||
| Pe. | Luiz Gutierrez Pardo | 7 | 10 | 1943 | 2 | 3 | 1968 | ||||||
| Pe. | Luis Paulo de Souza | 9 | 5 | 1961 | 10 | 5 | 1997 | ||||||
| Pe. | Marcelo Alvares Matias Monge | 13 | 4 | 1968 | 6 | 3 | 1994 | ||||||
| Pe. | Marcelo Marostica Quadro | 4 | 12 | 1967 | 30 | 9 | 1995 | ||||||
| Pe. | Marcio Adriano Krefer | 26 | 2 | 5 | 9 | 2004 | |||||||
| Pe. | Marcio José Q. de Miranda | 15 | 8 | 1975 | 1 | 8 | 2003 | ||||||
| Pe. | Marcio Leitão | 20 | 4 | 1964 | 2 | 2 | 1991 | ||||||
| Diac.P | Marcos Antonio Domingues | 19 | 06 | 1962 | 24 | 04 | 2010 | ||||||
| Diac.P | Marco Aurélio Gobbo | 30 | 10 | 1964 | 4 | 12 | 2005 | ||||||
| Pe. | Marcos Michaelak Marek | 15 | 11 | 1944 | 19 | 6 | 1971 | ||||||
| Pe. | Marlson Assis de Araújo | 26 | 6 | 1961 | 2 | 1 | 1988 | ||||||
| Diac.P | Mario Ângelo Braggio | 12 | 5 | 1950 | 4 | 12 | 2005 | ||||||
| Pe. | Mario Smolders | 25 | 5 | 1933 | 14 | 9 | 1958 | ||||||
| Pe. | Maurício Fernandes | ||||||||||||
| Pe. | Mauricio Monte da Silva | 11 | 8 | 1977 | 25 | 1 | 2004 | ||||||
| Pe. | Mauro Domesi | 9 | 5 | 1942 | 18 | 3 | 1972 | ||||||
| Pe. | Miguel Ângelo Ferreira | 18 | 88 | 1953 | 23 | 10 | 1985 | ||||||
| Pe. | Milton Tassoni | 24 | 1949 | 18 | 5 | 1975 | |||||||
| Pe. | Norival da Silva | 4 | 2 | 1954 | 19 | 12 | 1999 | ||||||
| Pe. | Omir Cícero Antonio | 26 | 10 | 1964 | 18 | 2 | 1995 | ||||||
| Pe. | Pablo Enrique Pinzón Pérez | 18 | 06 | 1970 | 19 | 12 | 1996 | ||||||
| Pe. | Pablo Tejedor Fernández | 19 | 1 | 1942 | 27 | 8 | 1966 | ||||||
| Pe. | Patrick Clarcke | 3 | 5 | 1937 | 3 | 7 | 1966 | ||||||
| Pe | Paulo Borges Morais | 19 | 4 | 1963 | 20 | 6 | 1993 | ||||||
| Pe. | Paulo Eduardo Santos | 10 | 3 | 1965 | 18 | 3 | 2000 | ||||||
| Pe. | Paulo Henrique Lino | 3 | 10 | 1968 | 4 | 10 | 2003 | ||||||
| Pe. | Paulo Sampaio Sandes | 10 | 8 | 1980 | 13 | 12 | 2008 | ||||||
| Pe. | Polikarpus Rangga | 1 | 7 | 1968 | 27 | 9 | 1998 | ||||||
| Pe. | Rafael Ricardo R. Quintero | 22 | 02 | 1969 | 19 | 12 | 1996 | ||||||
| Pe. | Reginaldo Donatoni | 18 | 8 | 1975 | 25 | 2 | 2007 | ||||||
| Pe. | Reinaldo Aparecido Picolotto | 1 | 7 | 1954 | 5 | 7 | 1981 | ||||||
| Pe. | Renato Vieira | 20 | 3 | 1976 | 12 | 1 | 2002 | ||||||
| Pe. | Rinaldo Silva Pereira | 29 | 3 | 1968 | 1 | 3 | 1998 | ||||||
| Diac..P | Roberto Zanchetta | 25 | 3 | 1954 | 4 | 12 | 2005 | ||||||
| Pe. | Rodrigo Thomaz | 19 | 3 | 82 | 7 | 3 | 2009 | ||||||
| Pe. | Ronaldo Luiz Carneiro | 18 | 7 | 1968 | 10 | 2 | 2001 | ||||||
| Pe. | Ronaldo Rocha | 9 | 1 | 1972 | 10 | 12 | 2005 | ||||||
| Pe. | Roque M. Kiefer | 26 | 5 | 1927 | 2 | 12 | 1956 | ||||||
| Pe. | Salvador Ramos Nogueira | 15 | 3 | 1945 | 2 | 7 | 1972 | ||||||
| Pe. | Sergio Stein | 12 | 10 | 1955 | 16 | 1 | 1982 | ||||||
| Pe. | Syllas Reschilliani | 2 | 8 | 1939 | 12 | 9 | 1987 | ||||||
| Pe. | Tarcisio M.Mesquita | 10 | 7 | 1959 | 9 | 11 | 1985 | ||||||
| Pe. | Valdir João Silveira | 1 | 11 | 1952 | 17 | 12 | 1988 | ||||||
| Diac.P | Valter Donizete da Silva | 21 | 1 | 1963 | 4 | 12 | 2005 | ||||||
| Pe. | Vanderlei Bervian | 19 | 10 | 25 | 1 | 1992 | |||||||
| Pe. | Volnei Carlos de Campos | 6 | 11 | 1962 | 14 | 2 | 1993 | ||||||
| Diac.P | Wainer Fracaro da Silva | 14 | 11 | 1972 | 24 | 04 | 2010 | ||||||
| Pe. | Waldomiro R. de Vasconcelos | 28 | 7 | 1956 | 13 | 06 | 1998 | ||||||
| Pe. | Wilson Limeira Dias | 3 | 5 | 1962 | 2 | 10 | 1993 | ||||||
